| Firma | Tildelt | Faste utg. | Oms. 2020 | Oms. 2019 |
| ACsenteret Butikker, Stavanger | 121 135 | 443 429 | 3 196 151 | 5 393 015 |
| ACsenteret Trondheim, Trondheim | 19 498 | 112 341 | 640 325 | 1 143 307 |
| ACsenteret, Lye | 132 040 | 398 018 | 2 906 198 | 6 018 726 |
| Adekvat VVS, Oslo | 23 553 | 47 243 | 281 633 | 884 327 |
| Aktiv Kjøling, Hagan | 24 348 | 58 962 | 242 057 | 629 591 |
| Alt’a Rør, Alta | 67 292 | 120 656 | 424 453 | 3 908 782 |
| Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift, Hvalstad | 78 003 | 272 370 | 12 089 967 | 15 914 951 |
| Aritech, Stord | 184 184 | 680 999 | 4 555 502 | 7 069 755 |
| Askeland Røyr og Varme, Utåker | 7 974 | 16 186 | 6 402 | 73 481 |
| Aurdal Rørleggertjenester, Aurdal | 34 879 | 96 027 | 487 112 | 879 536 |
| Avavi, Ås | 64 706 | 254 134 | 1 663 088 | 1 360 272 |
| Bagn Varme & Sanitær, Bagn | 5 461 | 21 179 | 464 140 | 1 084 695 |
| Bartnes, Trondheim | 22 270 | 95 586 | 2 427 143 | 4 675 340 |
| Bergen Ventilasjon, Loddefjord | 16 062 | 64 824 | 683 332 | 1 220 500 |
| Berla Invest, Drammen | 6 039 | 20 344 | 53 105 | 307 814 |
| BK Rør, Båtstø | 151 196 | 312 552 | 1 357 616 | 2 089 972 |
| Brekke Sanitær, Holmestrand | 65 516 | 171 665 | 390 053 | 883 967 |
| Buskerud Rør & Flis, Skollenborg | 22 666 | 70 060 | 516 676 | 670 106 |
| Bye & Døhlen Ventilasjon, Oslko | 35 708 | 123 946 | 892 860 | 1 419 441 |
| Bygg og Våtrom, Ås | 8 017 | 29 537 | 241 214 | 377 729 |
| Catos Rørleggerservice, Stokmarknes | 10 100 | 30 421 | 146 431 | 254 702 |
| Dag J Stensby, Vikersund | 33 810 | 52 263 | 0 | 145 000 |
| Dagali VVS, Dagali | 15 073 | 40 035 | 100 616 | 272 108 |
| Delta VVS, Stavanger | 21 640 | 43 615 | 24 876 | 403 663 |
| Din Rørlegger, Jakobsli | 43 247 | 78 317 | 513 000 | 1 444 000 |
| Din Varme, Storslett | 6 738 | 23 102 | 285 921 | 695 393 |
| Energikontroll, Tromsø | 16 008 | 57 398 | 1 431 344 | 2 117 646 |
| Energiverket, Råde | 20 742 | 63 993 | 130 595 | 732 639 |
| Enwa PMI, Sandefjord | 473 657 | 1 152 360 | 13 184 827 | 24 610 505 |
| Evje Rørservice, Evje | 33 647 | 55 016 | 52 515 | 810 948 |
| Flush-Vvs, Oslo | 22 684 | 66 528 | 794 786 | 1 643 498 |
| Follo Rørleggerservice, Vinterbro | 13 205 | 53 575 | 431 585 | 1 118 819 |
| Fossum & Kristiansen, Oslo | 169 920 | 461 483 | 3 530 411 | 5 929 182 |
| Franks Montasje, Nord-Lenangen | 9 427 | 28 216 | 190 382 | 465 840 |
| FVP, Kongsvinger | 10 465 | 19 959 | 12 595 | 47 440 |
| Gjøen VVS, Ågotnes | 76 419 | 264 695 | 2 344 551 | 4 666 045 |
| Gjøvik Varme og Sanitær, Gjøvik | 44 946 | 180 610 | 1 442 927 | 1 909 685 |
| Hadsel Rør, Stokmarknes | 15 924 | 45 043 | 287 704 | 371 087 |
| Hamstad, Flatåsen | 354 512 | 1 406 844 | 26 061 351 | 35 456 709 |
| Hansen’s Rørservice, Hamar | 22 365 | 82 776 | 582 644 | 831 514 |
| Haug og Ruud VVS, Lillehammer | 153 243 | 390 497 | 4 425 432 | 10 937 708 |
| Haugaløkken Service, Kirkenær | 6 570 | 14 579 | 5 800 | 49 422 |
| Hauger og Reierskog Ventilasjon, Oslo | 143 298 | 310 690 | 2 719 632 | 8 024 375 |
| Henriksen Rørleggerbedrift, Tønsberg | 20 512 | 89 817 | 925 618 | 1 596 437 |
| Henriksen Ventilasjon, Evenskjer | 16 295 | 31 454 | 302 063 | 687 790 |
| Hitech Energy, Sollhøgda | 207 082 | 667 473 | 3 737 121 | 7 700 469 |
| Hordavent, Nesttun | 15 914 | 39 852 | 227 900 | 663 704 |
| Hundven og Monsen VVS, Olsvik | 61 931 | 162 253 | 1 116 209 | 2 900 611 |
| Hunsbedt Rør, Kvinesdal | 25 867 | 84 200 | 250 178 | 588 053 |
| Hurum Rør, Sætre | 103 063 | 303 566 | 2 647 563 | 4 825 124 |
| Industrikulde, Silsand | 127 809 | 164 762 | 0 | 451 259 |
| Ingeniørfirmaet Pål Skomedal, Høvik | 22 251 | 42 449 | 818 317 | 1 522 882 |
| Into Røyr, Sunde i Sunnhordland | 60 943 | 112 456 | 897 979 | 1 810 270 |
| J & K Johnsen, Follebu | 102 451 | 233 023 | 2 814 208 | 5 167 066 |
| Jens Petter Zetlitz, Tønsberg | 135 630 | 226 282 | 594 682 | 1 648 441 |
| Johtex, Mandal | 11 297 | 28 434 | 199 790 | 404 387 |
| Kaltvedt VVS, Andebu | 6 575 | 29 820 | 263 123 | 264 670 |
| Kirkenes Ba & Kjøkken, Kirkenes | 15 619 | 123 037 | 898 562 | 2 156 217 |
| Kjell Wangberg Larsen, Ålesund | 28 777 | 149 673 | 541 380 | 779 082 |
| Klima Montasje, Blomsterdalen | 31 596 | 86 069 | 558 225 | 1 146 124 |
| Konnerud Rør, Drammen | 39 897 | 196 230 | 3 880 780 | 4 972 815 |
| Kristian G. Olsen, Melbu | 16 075 | 53 353 | 254 366 | 404 754 |
| Kubikk Ventilasjon, Verdal | 23 443 | 106 151 | 1 472 220 | 2 253 242 |
| Kuldeteknikeren, Brumunddal | 19 939 | 57 366 | 798 607 | 1 149 932 |
| Lister Kjøl & Varmeservice, Vanse | 15 355 | 30 505 | 51 172 | 258 522 |
| Martinsen & Brodahl, Oslo | 39 476 | 119 521 | 1 842 004 | 2 486 604 |
| Medby, Østre Gausdal | 130 222 | 584 574 | 4 673 212 | 14 945 518 |
| Mesterteknikk, Bardu | 51 493 | 92 783 | 262 717 | 519 339 |
| Naturlig Varme og Kulde, Strømmen | 24 981 | 40 450 | 90 349 | 203 173 |
| Nes Rørservice, Årnes | 17 597 | 86 889 | 577 905 | 825 768 |
| Nittedal Rørleggerbedrift, Skedsmokorset | 11 025 | 31 710 | 351 883 | 908 780 |
| Noa VVS, Stord | 15 446 | 49 173 | 259 524 | 508 917 |
| Nord Troms Rør, Skjervøy | 42 078 | 144 467 | 1 131 331 | 1 812 799 |
| Nordisk Varme, Drammen | 35 183 | 82 768 | 643 803 | 1 509 255 |
| Nordsalten VVS, Engeløya | 70 018 | 160 720 | 1 086 521 | 2 519 290 |
| Nordvest Varmepumper, Ellingsøy | 9 921 | 24 379 | 54 916 | 139 965 |
| O. Edland, Mandal | 15 495 | 55 768 | 383 265 | 524 372 |
| Olav Haugestøl Pumpeservice, Bø i Telemark | 30 701 | 60 309 | 275 874 | 722 507 |
| Oldervik VVS, Heimdal | 5 421 | 29 896 | 50 143 | 118 811 |
| Optimal VVS & Bygg, Oslo | 19 859 | 45 874 | 259 921 | 620 887 |
| Oslo Rørlegger & Entreprenørbedrift, Lørenskog | 45 663 | 84 382 | 338 454 | 1 034 551 |
| Proff Installasjon, Nesttun | 25 724 | 64 160 | 780 568 | 1 103 780 |
| Proline Norge, Oslo | 53 573 | 231 256 | 2 316 827 | 3 653 279 |
| Proterm, Oslo | 200 261 | 352 414 | 1 825 640 | 5 130 996 |
| Proventa Innemiljø, Fyllingsdalen | 55 785 | 76 450 | 7 104 | 236 365 |
| Ringside Rørleggerbedrift, Oslo | 73 461 | 289 992 | 3 768 435 | 5 356 786 |
| RØR 1 ASRør 1, Ålesund | 35 147 | 66 044 | 301 611 | 983 514 |
| Rør og Sveiseteam Øst. Stavsjø | 52 859 | 104 213 | 610 038 | 1 539 166 |
| Rør System, Oslo | 61 245 | 361 994 | 1 428 710 | 5 205 259 |
| Rørlegger 1, Tiller | 36 009 | 127 841 | 1 615 475 | 2 619 019 |
| Rørlegger Bergen, Bønes | 34 490 | 90 019 | 223 382 | 972 561 |
| Rørlegger Dan Berg, Alta | 149 170 | 400 906 | 695 177 | 1 464 994 |
| Rørlegger Odd Håkedal, Birkeland | 7 973 | 27 528 | 317 628 | 521 510 |
| Rørlegger og Bolig Konsulenten, Oslo | 8 486 | 34 311 | 492 315 | 930 525 |
| Rørlegger1, Brønnøysund | 84 484 | 172 413 | 505 778 | 1 494 949 |
| Rørleggerservice Notodden, Notodden | 13 076 | 35 961 | 104 478 | 211 139 |
| Rørreven, Drammen | 5 727 | 19 941 | 27 408 | 95 494 |
| Rørservice Innlandet, Brumunddal | 49 503 | 179 787 | 2 450 268 | 5 103 358 |
| Rørtek, Ålesund | 130 108 | 292 450 | 4 515 887 | 7 855 741 |
| Sandefjord Rørleggerservice, Sandefjord | 16 664 | 25 831 | 0 | 265 911 |
| Service Experten, Isdalstø | 19 253 | 51 866 | 353 741 | 639 660 |
| Simex Klima & Kulde, Stavanger | 94 238 | 239 591 | 1 868 011 | 3 678 141 |
| Simex Rør, Stavanger | 186 128 | 389 376 | 4 481 533 | 4 260 971 |
| Skjerviken Rør, Fredrikstad | 62 658 | 94 973 | 389 675 | 2 170 977 |
| Sogn Kjøleservice, Kaupanger | 58 907 | 100 054 | 396 000 | 898 000 |
| Stanghelle Rørleggerfirma, Voss | 39 442 | 96 512 | 567 166 | 2 002 254 |
| Storfjord Rør, Eidsdal | 5 249 | 32 907 | 95 310 | 211 754 |
| Sveins Rørlegger Bedrift, Harstad | 11 073 | 25 507 | 144 848 | 425 932 |
| Søreide VVS, Voss | 42 121 | 98 966 | 510 797 | 1 043 752 |
| Teknisk Rørservice, Oslo | 9 709 | 22 425 | 191 864 | 386 634 |
| Telemark Anlegg og Va Service, Notodden | 20 889 | 71 747 | 53 333 | 0 |
| Termonor, Rilsan | 17 546 | 36 826 | 50 205 | 179 018 |
| Tingvoll Rør, Tingvoll | 24 403 | 65 635 | 178 908 | 450 036 |
| Tlv Varmepumper, Kragerø | 7 336 | 19 382 | 66 602 | 219 922 |
| Truls & Petter Rørleggerservice, Paradis | 96 418 | 231 660 | 1 310 370 | 2 313 663 |
| Trygve Myrer Rørleggerforretning, Haslemoen | 10 305 | 25 543 | 110 610 | 584 149 |
| Trøndelag Kuldeteknikk, Verdal | 12 321 | 55 064 | 878 360 | 1 539 225 |
| Ullevål Rørservice, Oslo | 30 617 | 84 370 | 1 076 954 | 1 459 228 |
| Vamek, Rognan | 20 583 | 62 191 | 409 558 | 802 670 |
| Vangen VVS, Finnsnes | 17 733 | 32 682 | 146 130 | 836 948 |
| Vangsøy Rørteknikk, Oslo | 18 136 | 48 252 | 178 000 | 363 000 |
| Vann Avløp & Vedlikehold, Kvernaland | 22 977 | 62 805 | 398 105 | 741 072 |
| Varme & Sanitær, Kirkenes | 11 782 | 34 220 | 108 227 | 303 155 |
| Varme & Sanitær, Kirkenes | 21 999 | 32 499 | 0 | 120 990 |
| Varmepumpemannen, Kongsberg | 10 312 | 38 011 | 145 691 | 425 750 |
| Venti Nor, Stokmarknes | 29 378 | 76 589 | 253 809 | 605 134 |
| Ventilasjon Øst, Skedsmokorset | 54 113 | 121 983 | 515 901 | 891 729 |
| Vesterålen Varmepumper, Stokmarknes | 8 623 | 17 466 | 63 246 | 358 343 |
| Vestfold Varmepumpeservice, Nøtterøy | 9 669 | 31 999 | 91 754 | 188 504 |
| Vinderen Rør, Oslo | 45 389 | 127 956 | 597 261 | 1 438 503 |
| Vito Teknisk Entreprenør, Drammen | 116 416 | 488 081 | 10 409 107 | 20 224 162 |
| VVS & Miljlø, Fjellhamar | 33 619 | 54 086 | 311 616 | 2 096 840 |
| VVS Senteret Skien, Skien | 9 559 | 29 571 | 128 004 | 445 231 |
| VVS Senteret, Holmestrand | 57 213 | 149 617 | 801 338 | 1 324 851 |
| Vvs-24, Tromsø | 136 737 | 451 580 | 2 490 068 | 4 599 816 |
| Vaaje Ruud Bygg og Ventilasjon, Konsmo | 16 817 | 58 395 | 304 237 | 1 051 103 |
| Walter Wilhelmsen, Tromsø | 46 219 | 108 748 | 493 074 | 1 391 398 |
| Watco, Åfjord | 39 544 | 75 152 | 98 350 | 416 213 |
| Wigenstad Transportkjøling, Lillehammer | 11 296 | 20 026 | 8 800 | 138 000 |
| Winsents VVS, Elverum | 18 130 | 37 521 | 89 832 | 240 850 |
| Årdal Rør & Sanitær, Årdalstangen | 33 557 | 82 676 | 183 962 | 395 874 |
| Ås Rørleggerbedrift, Ås | 29 283 | 118 094 | 1 183 867 | 2 571 374 |
| Aas Rørleggerservice, Sistranda | 72 828 | 108 395 | 663 990 | 2 775 867 |
Nylige artikler
Ny salgsdirektør i Laufen Norge
Soundsensing vant europeisk pris
Starter stort ombrukssamarbeid
VVS må inkluderes i klimagassregnskap
Tequs får FoU-støtte til videreutvikling av CO2-baserte varmepumper
Mest leste artikler
Byggherrens feilestimering av luftmengder: Entreprenørens ansvar i totalentrepriser
Tequs baner vei for grønnere fremtid med varmepumper
Starter stort ombrukssamarbeid
Effektiv ventilasjonsoppgradering uten driftsstans
Frank Olsen slutter i Rørkjøp